Ir al menú principal Ir al contenido principal

Comunicaciones

Fecha Título Vídeos Imágenes Audios Documentos
11/10/2023 Interpelación Transporte público 0 1 2 2
11/10/2023 Ayudas EHE 0 0 2 2
09/10/2023 Mujeres Arqueólogas en Gipuzkoa 0 2 0 2
06/10/2023 Seminario sobre cuidados 0 0 0 2
06/10/2023 Comparecencia JJGG Oct 2023 0 2 0 2
05/10/2023 Goizane Álvarez: “El Departamento de Cultura, Cooperación, Juventud y Deportes promueve valores que nos ayudan a crecer como una Gipuzkoa moderna, abierta y responsable” 2 3 2 2
05/10/2023 Climathon Eibar 0 1 0 2
04/10/2023 Presentación Aktiba 1 1 2 2
04/10/2023 Comparecencia de Maria Ubarretxena 0 1 0 2
03/10/2023 Consejo 3 de octubre 0 0 4 2
03/10/2023 Izarraka jansten 0 2 0 2
02/10/2023 Ondarearen Europako Jardunaldiak 1 3 2 2
02/10/2023 Aspace Eguna 2023 1 1 2 2
02/10/2023 Congreso del queso 1 1 0 2
02/10/2023 Comparecencia Ane Insausti 0 1 0 2
02/10/2023 Ayudas de 2023 para reforzar y promover la industria turística 0 1 2 2
29/09/2023 EMA Forum 0 1 2 2
29/09/2023 Protectos Ideiak 2023 1 2 0 2
29/09/2023 Residencia Santa Ana 1 1 2 2
28/09/2023 Gaztenek programa 1 2 2 2
28/09/2023 Adinberri Silver Forum 1 1 2 2
28/09/2023 Puente de Deba 0 2 0 2
27/09/2023 Comparecencia de la diputada general en las JJGG 0 1 2 2
26/09/2023 Microhumedales Irun 0 1 0 2
26/09/2023 Consejo 26 de septiembre 1 1 2 2
26/09/2023 El proyecto de rehabilitación del puente de Deba será reconocido el jueves, en Venecia, con uno de los Premios Europeos de Patrimonio 0 1 2 2
25/09/2023 Reunión con UPV/EHU 0 1 0 2
25/09/2023 El 27,2 % de las mujeres guipuzcoanas no realiza la actividad física semanal recomendada 0 3 2 2
22/09/2023 Errebeldeak fest 4 3 3 2
22/09/2023 Hegalak Zabalik 1 1 2 2
22/09/2023 Kilometroak 2023 0 1 0 2
21/09/2023 Alfombra roja 0 1 0 2
21/09/2023 Naturklima informe 0 1 1 2
21/09/2023 Consejo 21 de septiembre 1 1 2 2
21/09/2023 EQZE Zinemaldi 0 1 2 2
21/09/2023 Trabajos Berastegi-Elduain 0 2 0 2
21/09/2023 Trabajos Zaldibia-Gaintza 0 1 0 2
20/09/2023 Interpelación Avanza 0 1 0 2
20/09/2023 Datos de Turismo de agosto 0 0 2 2
19/09/2023 Aumenta un 15% la participación de firmas de moda vasca en la 7ª edición del proyecto “Vistiendo a las estrellas del Zinemaldia” 3 3 2 2