Oficinas centrales
Nombre | Teléfono | Dirección | Horario | |
---|---|---|---|---|
Oficina central de información y atención ciudadana | 943 112 111 | gipuzkoa@gipuzkoa.eus | Plaza Gipuzkoa s/n. 20004, San Sebastián | De lunes a jueves, 08:30-18:30. Viernes y en agosto, 08:30-14:30. |
Sede central y registro general del Departamento de Hacienda y Finanzas | 943 113 000 | Gertubide | Paseo de Errotaburu nº 2. 20018, San Sebastián | De lunes a viernes, 08:30-14:00, con cita previa. |
Oficina de información y registro del Departamento de Políticas Sociales | 943 112 511 | info.gizartekintza@gipuzkoa.eus | Paseo Zarategi, 99. 20015, San Sebastián | De lunes a viernes, 08:30-14:00, con cita previa llamando al teléfono 943 112 511. |
Nombre | Teléfono | Dirección | Horario | |
---|---|---|---|---|
Oficina de información y registro | 943 112 137 | mgurruchaga@gipuzkoa.eus | Plaza Gipuzkoa s/n. 20004, San Sebastián | De lunes a viernes, 08:30-14:00 |
Secretario/a del diputado/a | 943 112 334 | aalkain@gipuzkoa.eus | Plaza Gipuzkoa s/n. 20004, San Sebastián | De lunes a viernes, 08:30-18:30 |
Nombre | Teléfono | Dirección | Horario | |
---|---|---|---|---|
Oficina de información y registro | 943 112 198 | Gertubide | Plaza Gipuzkoa s/n. 20004, San Sebastián | De lunes a viernes, 08:30-14:00 |
Secretario/a del diputado/a | 943 112 342 | ilaca@gipuzkoa.eus | Plaza Gipuzkoa s/n. 20004, San Sebastián | De lunes a viernes, 08:30-18:30 |
Nombre | Teléfono | Dirección | Horario | |
---|---|---|---|---|
Koldo Mitxelena | 943 112 888 | Gertubide | Urdaneta, 9. 20006, San Sebastián | De lunes a viernes, 08:30-14:00 |
Oficina de información y registro | 943 112 459 | Gertubide | Plaza Gipuzkoa s/n. 20004, San Sebastián | De lunes a viernes, 08:30-14:00 |
Secretario/a del diputado/a | 943 112 325 | rlorenzo@gipuzkoa.eus | Plaza Gipuzkoa s/n. 20004, San Sebastián | De lunes a viernes, 08:30-18:30 |
Nombre | Teléfono | Dirección | Horario | |
---|---|---|---|---|
Oficina de información y registro | 943 113 722 | Gertubide | Plaza Gipuzkoa s/n. 20004, San Sebastián | De lunes a viernes, 08:30-14:00 |
Secretario/a del diputado/a | 943 113 958 | airastortza@gipuzkoa.eus | Plaza Gipuzkoa s/n. 20004, San Sebastián | De lunes a viernes, 08:30-18:30 |
Nombre | Teléfono | Dirección | Horario | |
---|---|---|---|---|
Oficina de información y registro | 943 113 768 | Gertubide | Plaza Gipuzkoa s/n. 20004, San Sebastián | De lunes a viernes, 08:30-14:00 |
Secretario/a del diputado/a | 943 113 762 | gguedejo@gipuzkoa.eus | Plaza Gipuzkoa s/n. 20004, San Sebastián | De lunes a viernes, 08:30-18:30 |
Nombre | Teléfono | Dirección | Horario | |
---|---|---|---|---|
Oficina de información y registro | 943 112 801 | Gertubide | Plaza Julio Caro Baroja, 2. 20018, San Sebastián | De lunes a viernes, 08:30-14:00 |
Secretario/a del diputado/a | 943 112 321 | vochoa@gipuzkoa.eus | Plaza Julio Caro Baroja, 2. 20018, San Sebastián | De lunes a viernes, 08:30-18:30 |
Nombre | Teléfono | Dirección | Horario | |
---|---|---|---|---|
Sede central y registro general | 943 113 000 | Gertubide | Paseo de Errotaburu nº 2. 20018, San Sebastián | De lunes a viernes, 08:30-14:00, con cita previa. |
Secretario/a del diputado/a | 943 113 056 | jbalenciaga@gipuzkoa.eus | Paseo de Errotaburu nº 2. 20018, San Sebastián | De lunes a viernes, 08:30-18:30 |
Nombre | Teléfono | Dirección | Horario | |
---|---|---|---|---|
Oficina de información y registro | 943 113 771 | Gertubide | Paseo de Miramón nº 166. 20014, San Sebastián | De lunes a viernes, 08:30-14:00 |
Secretario/a del diputado/a | 943 112 309 | aurresti@gipuzkoa.eus | Paseo de Miramón nº 166. 20014, San Sebastián | De lunes a viernes, 08:30-18:30 |
Nombre | Teléfono | Dirección | Horario | |
---|---|---|---|---|
Oficina de información y registro | 943 112 511 | info.gizartekintza@gipuzkoa.eus | Paseo Zarategi, 99. 20015, San Sebastián | De lunes a viernes, 08:30-14:00 |
Secretario/a del diputado/a | 943 112 692 | mloinaz@gipuzkoa.eus | Paseo Zarategi, 99. 20015, San Sebastián | De lunes a viernes, 08:30-18:30 |
Uliazpi | 943 005 090 | uliazpi@gipuzkoa.eus | Oihenart, 2 bajo. 20018, San Sebastián | De lunes a viernes, 08:30-14:00 |
Kabia | 943 415 011 | kabia@gipuzkoa.eus | Paseo Miramon 166, planta baja. 20014, San Sebastián | De lunes a viernes, 08:30-14:00 |
Nombre | Teléfono | Dirección | Horario | |
---|---|---|---|---|
Oficina de información y registro | 943 112 918 | Gertubide | Plaza Gipuzkoa s/n. 20004, San Sebastián | De lunes a viernes, 08:30-14:00 |
Secretario/a del diputado | 943 112 337 | mcacereno@gipuzkoa.eus | Plaza Gipuzkoa s/n. 20004, San Sebastián | De lunes a viernes, 08:30-18:30 |
Servicios comarcales
Bomberos/as
Nombre | Teléfono | Dirección | Horario | |
---|---|---|---|---|
Parque de Bomberos/as de Oñati | 943 112 112 | Zubillaga auzoa, 62 20569 Oñati |
Cultura
Nombre | Teléfono | Dirección | Horario | |
---|---|---|---|---|
Archivo Histórico de Protocolos de Gipuzkoa | 943 781 205 | ahpg-gpah@gipuzkoa.net | Oñati Unibertsitate etorbidea, 8 20560 Oñati oinati.gipuzkoakultura.eus | |
Museo Igartubeiti | 943 722 978 | Ezkio bidea, z/g 20709 Ezkio-Itsaso www.igartubeitibaserria.eus |
Oficina de atención de Hacienda
Nombre | Teléfono | Dirección | Horario | |
---|---|---|---|---|
Oficina de Atención Ciudadana de Bergara y Oficina Auxiliar de Registro | 943 113 000 | Toki Eder 5. 20570, Bergara | Horario presencial: de lunes a viernes, de 8:30 a 14:00. Horario telefónico: de lunes a viernes de 08:00 a 15:00 |
Oficina de renta mecanizada
Nombre | Teléfono | Dirección | Horario | |
---|---|---|---|---|
Oficina de Bergara | 943 113 000 | Toki Eder 5. 20570, Bergara | Horario presencial: de lunes a viernes, de 8:30 a 14:00. Horario telefónico: de 08:00 a 20:00 |
Medio Rural
Nombre | Teléfono | Dirección | Horario | |
---|---|---|---|---|
Oficina Comarcal Agraria de Bergara y Oficina Auxiliar de Registro | 943 415 068 | oca_bergara@gipuzkoa.net | Urteaga 21, bajo. 20570, Bergara | De lunes a viernes, de 08:30 a 14:00 |
Bomberos/as
Nombre | Teléfono | Dirección | Horario | |
---|---|---|---|---|
Parque de Bomberos/as de Irun | 943 112 112 | Jaizubia kalea, 59 20305 Irun |
Deportes
Nombre | Teléfono | Dirección | Horario | |
---|---|---|---|---|
Oficina Comarcal de Deportes del Bidasoa/Oiartzun | 943 630 351 - 679 377 741 | dep.irun@gipuzkoa.net | Artaleku Udal Kiroldegia. Karrika Nagusi 30. 20304, Irun | Miércoles, de 10:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00. Jueves de 16:00 a 18:00 |
Juventud
Nombre | Teléfono | Dirección | Horario | |
---|---|---|---|---|
Albergue Juan Sebastian Elkano | 943 641 550 | Itsasargi kalea, 7. 20280 Hondarribia |
Oficina de atención de Hacienda
Nombre | Teléfono | Dirección | Horario | |
---|---|---|---|---|
Oficina de Atención Ciudadana de Irun y Oficina Auxiliar de Registro | 943 113 000 | Frantzisko Gaintza 1, 20302 Irun | Horario presencial: de lunes a viernes, de 8:30 a 14:00. Horario telefónico: de lunes a viernes de 08:00 a 15:00 |
Oficina de renta mecanizada
Nombre | Teléfono | Dirección | Horario | |
---|---|---|---|---|
Oficina de Irun | 943 113 000 | Francisco de Gainza 1 trasera (entrada por la Avda. Iparralde). 20302, Irun | Horario presencial: de lunes a viernes, de 8:30 a 14:00. Horario telefónico: de 08:00 a 20:00 |
Medio Rural
Nombre | Teléfono | Dirección | Horario | |
---|---|---|---|---|
Finca Zubieta | 943 612 025 | Jaizubia, 001 20280 Hondarribia |
Bomberos/as
Nombre | Teléfono | Dirección | Horario | |
---|---|---|---|---|
Parque de Bomberos/as de Eibar | 943 112 112 | Azitain industrialdea, 1 20600 Eibar |
Deportes
Nombre | Teléfono | Dirección | Horario | |
---|---|---|---|---|
Oficina Comarcal de Deportes de Deba Behera/Deba Garaia | 943 207 071 - 679 377 741 | dep.eibar@gipuzkoa.net | Campo de fútbol Ipurua. Ipurua kalea, 4. 20600, Eibar | Jueves, de 09:30 a 13:30 y de 15:00 a 18:00 |
Oficina de atención de Hacienda
Nombre | Teléfono | Dirección | Horario | |
---|---|---|---|---|
Oficina de Atención Ciudadana de Eibar y Oficina Auxiliar de Registro | 943 113 000 | Arragüeta 2-bajo. 20600, Eibar | Horario presencial: de lunes a viernes, de 8:30 a 14:00. Horario telefónico: de lunes a viernes de 08:00 a 15:00 |
Oficina de renta mecanizada
Nombre | Teléfono | Dirección | Horario | |
---|---|---|---|---|
Oficina de Eibar | 943 113 000 | Arragüeta 2-bajo. 20600, Eibar | Horario presencial: de lunes a viernes, de 8:30 a 14:00. Horario telefónico: de 08:00 a 20:00 |
Medio Rural
Nombre | Teléfono | Dirección | Horario | |
---|---|---|---|---|
Oficina Comarcal Agraria de Elgoibar y Oficina Auxiliar de Registro | 943 415 079 | oca_elgoibar@gipuzkoa.net | Kalebarren 1-2. 20870, Elgoibar | De lunes a viernes, de 08:30 a 14:00 |
Cultura
Nombre | Teléfono | Dirección | Horario | |
---|---|---|---|---|
Koldo Mitxelena Kulturunea | 943 112 760 | Koldo Mitxelena Kulturunea. Urdaneta 9. 20006 San Sebastián http://kmk.gipuzkoakultura.eus/ | De lunes a viernes, de 08:30 a 20:30. Sábados de 08:30 a 14:00 | |
Arteleku | 943 415 388 | info@arteleku.net | Andereño Elbira Zipitria, 1. 20003 San Sebastián | |
Museo Naval | 943 430 051 | mnaval@gipuzkoa.net | Paseo del Muelle, 24. 20003 San Sebastián |
Deportes
Nombre | Teléfono | Dirección | Horario | |
---|---|---|---|---|
Oficina Comarcal de Deportes de Donostialdea y Oficina auxiliar de Registro | 943 473 171 - 629 986 065 | dep.donostialdea@gipuzkoa.net | Kirol Etxea. Paseo de Anoeta 5. 20014, San Sebastián | Miércoles de 10:00 a 13:00. Jueves de 16:00 a 18:00 |
Juventud
Nombre | Teléfono | Dirección | Horario | |
---|---|---|---|---|
Gaztegune | 943 472 580 | ctij2@gipuzkoa.net | Anoeta pasealekua 28. Palacio Txuri Urdin. 20014, San Sebastián | De lunes a viernes, de 10:30 a 14:00 y de 16:30 a 21:00. Sábados de 10:30 a 14:00. |
Centro Territorial de Información Juvenil. Oficina de Servicios Especializados | 943 472 617 | ctij1@gipuzkoa.net | Anoeta pasealekua 28. Palacio Txuri Urdin. 20014, San Sebastián | |
Centro de Recursos para el Asociacionismo Juvenil (CRAJ).Oficina de Servicios Especializados | 900 110 111 | ctij1@gipuzkoa.net | Anoeta pasealekua 28. Palacio Txuri Urdin. 20014, San Sebastián |
Oficina de atención de Hacienda
Nombre | Teléfono | Dirección | Horario | |
---|---|---|---|---|
Oficina de Atención Ciudadana de Donostia-Centro y Oficina Auxiliar de Registro | 943 113 000 | Okendo 20. 20004, San Sebastián | Horario presencial: de lunes a viernes, de 8:30 a 14:00. Horario telefónico: de lunes a viernes de 08:00 a 15:00 | |
Tribunal Económico Administrativo Foral y Oficina Auxiliar de Registro | 943 113 000 | Paseo de Miramón 166, planta baja. 20014, San Sebastián | Horario ventanilla: de lunes a viernes, de 8:30 a 14:00. Horario telefónico: de lunes a viernes de 08:00 a 15:00 |
Oficina de renta mecanizada
Nombre | Teléfono | Dirección | Horario | |
---|---|---|---|---|
Oficina de Donostia - Sede Central | 943 113 000 | Paseo de Errotaburu 2, planta baja. 20018, San Sebastián | Horario presencial: de lunes a viernes, de 8:00 a 14:00. Horario telefónico: de 08:00 a 20:00 | |
Oficina de Donostia - Sancho el Sabio | 943 113 000 | Avda. Sancho El Sabio 9. 20010, San Sebastián | Horario presencial: de lunes a viernes, de 8:00 a 14:00. Horario telefónico: de 08:00 a 20:00 | |
Oficina de Donostia - Gros | 943 113 000 | Secundino Esnaola 10-12. 20001, San Sebastián | Horario presencial: de lunes a viernes, de 8:00 a 14:00. Horario telefónico: de 08:00 a 20:00 | |
Oficina de Hernani | 943 113 000 | Latxunbe berri 8-9. 20120, Hernani | Horario presencial: de lunes a viernes, de 8:00 a 14:00. Horario telefónico: de 08:00 a 20:00 | |
Oficina de Errenteria | 943 113 000 | Plaza Santa Clara 2. 20100, Errenteria | Horario presencial: de lunes a viernes, de 8:00 a 14:00. Horario telefónico: de 08:00 a 20:00 |
Medio Rural
Nombre | Teléfono | Dirección | Horario | |
---|---|---|---|---|
Oficina Comarcal Agraria de Oiartzun y Oficina Auxiliar de Registro | 943 415 086 | oca_oiartzun@gipuzkoa.net | Mendiburu 14. 20180, Oiartzun | De lunes a viernes, de 08:30 a 14:00 |
Turismo
Nombre | Teléfono | Dirección | Horario | |
---|---|---|---|---|
Oficina de Información | 943 113 956 | Plaza Gipuzkoa s/n, planta segunda. 20004, San Sebastián | De lunes a viernes, de 08:30 a 14:00 |
Bomberos/as
Nombre | Teléfono | Dirección | Horario | |
---|---|---|---|---|
Parque de Bomberos/as de Legazpi | 943 112 112 | Legazpi elbarrena, 17 20230 Legazpi | ||
Parque de Bomberos/as de Ordizia | 943 112 112 | Upabi aldea, 1 20240 Ordizia |
Cultura
Nombre | Teléfono | Dirección | Horario | |
---|---|---|---|---|
Museo Zumalakarregi | 943 889 900 | Muxika egurastokia, 6 20216 Ormaiztegi www.zumalakarregimuseoa.eus |
Deportes
Nombre | Teléfono | Dirección | Horario | |
---|---|---|---|---|
Oficina Comarcal de Deportes de Goierri | 943 889 545 - 629 986 065 | dep.ordizia@gipuzkoa.net | Torretxea. Santa Maria, 4-1ºEzk. 20240, Ordizia | Lunes, de 9:30 a 13:00 y de 15:00 a 18:00 |
Juventud
Nombre | Teléfono | Dirección | Horario | |
---|---|---|---|---|
Albergue de Segura | 943 801 010 | Segura konbentu 6 20214 Segura |
Oficina de renta mecanizada
Nombre | Teléfono | Dirección | Horario | |
---|---|---|---|---|
Oficina de Renta Mecanizada de Beasain | 943 113 000 | Urbialde 1. 20730, Beasain | Horario presencial: de lunes a viernes, de 8:00 a 14:00. Horario telefónico: de 08:00 a 20:00 |
Medio Rural
Nombre | Teléfono | Dirección | Horario | |
---|---|---|---|---|
Oficina Comarcal Agraria de Ordizia y Oficina Auxiliar de Registro | 943 415 100 | oca_ordizia@gipuzkoa.net | Santa María 4, bajo. 20240, Ordizia | De lunes a viernes, de 08:30 a 14:00 |
Bomberos/as
Nombre | Teléfono | Dirección | Horario | |
---|---|---|---|---|
Parque de Bomberos/as de Tolosa | 943 112 112 | Tolosa Iruña etorbidea, 8 20400 Tolosa |
Cultura
Nombre | Teléfono | Dirección | Horario | |
---|---|---|---|---|
Archivo General de Gipuzkoa | 943 415 262 | AGG-GAO@gipuzkoa.net | San Frantzisko pasealekua, 2 20400 Tolosa www.artxibogipuzkoa.gipuzkoakultura.net | De lunes a viernes, de 08:30 a 14:30 |
Deportes
Nombre | Teléfono | Dirección | Horario | |
---|---|---|---|---|
Oficina Comarcal de Deportes de Tolosaldea | 943 119 938 - 629 986 065 | dep.tolosa@gipuzkoa.net | Polideportivo Municipal Usabal, Usabal, 25 - A. 20400, Tolosa | Martes de 9:30 a 13:00 y de 15:00 a 18:00 |
Oficina de atención de Hacienda
Nombre | Teléfono | Dirección | Horario | |
---|---|---|---|---|
Oficina Atención Ciudadana de Tolosa y Oficina Auxiliar de Registro | 943 113 000 | San Francisco 45. 20400, Tolosa | Horario presencial: de lunes a viernes, de 8:30 a 14:00. Horario telefónico: de lunes a viernes de 08:00 a 15:00 |
Oficina de renta mecanizada
Nombre | Teléfono | Dirección | Horario | |
---|---|---|---|---|
Oficina de Tolosa | 943 113 000 | San Francisco 45. 20400, Tolosa | Horario presencial: de lunes a viernes, de 8:00 a 14:00. Horario telefónico: de 08:00 a 20:00 |
Medio Rural
Nombre | Teléfono | Dirección | Horario | |
---|---|---|---|---|
Oficina Comarcal Agraria de Tolosa y Oficina Auxiliar de Registro | 943 415 127 | oca_tolosa@gipuzkoa.net | Avenida de Navarra 6-2º. 20400, Tolosa | De lunes a viernes, de 08:30 a 14:00 |
Laboratorio Agroambiental Fraisoro | 943 691 064 | laboratorio@gipuzkoa.eus | Finca Fraisoro. 20159, Zizurkil | De lunes a viernes, de 07:30 a 14:30 |
Bomberos/as
Nombre | Teléfono | Dirección | Horario | |
---|---|---|---|---|
Parque de Bomberos/as de Zarautz | 943 112 112 | Maria Etxettxiki kalea 18 kalea, 20800 Zarautz | ||
Parque de Bomberos/as de Azpeitia | 943 112 112 | Oñatz bidea 002, 20730 Azpeitia |
Cultura
Nombre | Teléfono | Dirección | Horario | |
---|---|---|---|---|
Agorregi | 943 835 389 | iturraran@gipuzkoamendizmendi.net | Laurgain 20809 Aia |
Deportes
Nombre | Teléfono | Dirección | Horario | |
---|---|---|---|---|
Oficina Comarcal de Deportes de Urola Kosta | 943 130 067 - 679 377 741 | dep.zarautz@gipuzkoa.net | Polideportivo Municipal Aritzbatalde. Araba, 20. 20800, Zarautz | Martes de 9:30 a 13:00 y de 15:00 a 18:00 |
Juventud
Nombre | Teléfono | Dirección | Horario | |
---|---|---|---|---|
Albergue de Zarauz | 943 415 134 | igerain@gipuzkoa.net | San Ignacio, 25 20800 Zarautz | |
Albergue Txurruka | 943 830 887 | txurruka@gipuzkoa.net | Oribarzahar hondartza. 20810 Orio |
Oficina de atención de Hacienda
Nombre | Teléfono | Dirección | Horario | |
---|---|---|---|---|
Oficina de Atención Ciudadana de Azpeitia y Oficina Auxiliar de Registro | 943 113 000 | Julián Elorza 3. 20730, Azpeitia | Horario presencial: de lunes a viernes, de 8:30 a 14:00. Horario telefónico: de lunes a viernes de 08:00 a 15:00 |
Oficina de renta mecanizada
Nombre | Teléfono | Dirección | Horario | |
---|---|---|---|---|
Oficina de Azpeitia | 943 113 000 | Julián Elorza 3. 20730, Azpeitia | Horario presencial: de lunes a viernes, de 8:00 a 14:00. Horario telefónico: de 08:00 a 20:00 |
Medio Rural
Nombre | Teléfono | Dirección | Horario | |
---|---|---|---|---|
Oficina Comarcal Agraria de Azpeitia y Oficina Auxiliar de Registro | 943 415 015 | oca_azpeitia@gipuzkoa.net | Julian Elorza 3, bajo. 20730, Azpeitia | De lunes a viernes, de 08:30 a 14:00 |
Oficina Comarcal Agraria de Zarautz y Oficina Auxiliar de Registro | 943 112 198 | oca_zarautz@gipuzkoa.net | Mitxelena 87. 20800, Zarautz | De lunes a viernes, de 08:30 a 14:00 |
Casa Laurgain | Laurgain diseminado. 20809, Aia | |||
Casa Iturraran | Laurgain diseminado. 20809, Aia |
Ayuntamientos
Nombre | Teléfono | Dirección | |
---|---|---|---|
Antzuola | 943 766 246 | udala@antzuola.net | www.antzuola.eus |
Aretxabaleta | 943 711 862 | udala@aretxabaleta.net | www.aretxabaleta.net |
Arrasate | 943 790 900 | arrasate@arrasate-mondragon.net | www.arrasate,eus |
Bergara | 943 779 100 | bergara@bergara.net | www.bergara.net |
Elgeta | 943 768 022 | elgeta@udal.gipuzkoa.net | www.elgeta.org |
Eskoriatza | 943 714 407 | udala@eskoriatza.net | www.eskoriatza.net |
Leintz-Gatzaga | 943 714 746 | udala@leintzgatzaga.com | www.leintzgatzaga.com |
Oñati | 943 780 411 | idazkaritza@oinati.net | www.oñati.eus |
Nombre | Teléfono | Dirección | |
---|---|---|---|
Hondarribia | 943 111 213 | udala@hondarribia.org | www.hondarribia.org |
Irún | 943 505 152 | sac.010@irun.org | www.irun.org |
Nombre | Teléfono | Dirección | |
---|---|---|---|
Deba | 943 192 840 | info@deba.net | www.deba.net |
Eibar | 943 708 400 | alcaldia.ei@eibar.net | www.eibar.eus |
Elgoibar | 943 741 008 | idazkaritza@elgoibar.net | www.elgoibar.org |
Mendaro | 943 033 282 | erregistroa@mendaro.net | www.mendaro.net |
Mutriku | 943 603 244 | harrera@mutriku.net | www.mutriku.eus |
Soraluze | 943 753 043 | udala@soraluze.net | www.soraluze.net |
Nombre | Teléfono | Dirección | |
---|---|---|---|
Andoain | 943 300 830 | idazkaritza@andoain.org | www.andoain.org |
Astigarraga | 943 335 050 | udala@astigarraga.net | www.astigarraga.net |
Hernani | 943 337 000 | erregistroa@hernani.net | www.hernani.net |
Lasarte-Oria | 943 376 055 | udala@lasarte-oria.org | www.lasarte-oria.org |
Lezo | 943 524 650 | lezo@udal.gipuzkoa.net | www.lezo.net |
Oiartzun | 943 490 142 | oiartzun@oiartzun.org | www.oiartzun.eus |
Pasaia | 943 344 034 | pasaia@pasaia.net | www.pasaia.net |
San Sebastián | 943 481 000 | udalainfo@donostia.eus | www.donostia.eus |
Urnieta | 943 008 000 | urnieta@udal.gipuzkoa.net | www.urnieta.org |
Usurbil | 943 371 951 | errejistroa.usurbil@udal.gipuzkoa.net | www.usurbil.net |
Rentería | 943 449 600 | alkatetza@errenteria.net | www.errenteria.net |
Nombre | Teléfono | Dirección | |
---|---|---|---|
Aia | 943 131 144 | aia@aiako.com | www.aia.eus |
Aizarnazabal | 943 897 053 | aizarnazabal@udal.gipuzkoa.net | www.aizarnazabal.net |
Azkoitia | 943 080 080 | azkoitia@azkoitia.net | www.azkoitia.eus |
Azpeitia | 943 157 200 | azpeitia@azpeitia.net | www.azpeitia.eus |
Beizama | 943 816 338 | beizama@udal.gipuzkoa.net | www.beizama.net |
Errezil | 943 812 989 | errezil@udal.gipuzkoa.net | www.errezil.eus |
Getaria | 943 896 024 | udala@getaria.org | www.getaria.net |
Orio | 943 830 346 | orio.bulegoak@udal.gipuzkoa.net | www.orio.eus |
Zarautz | 943 005 100 | udala@zarautz.org | www.zarautz.org |
Zestoa | 943 147 010 | administrazioa@zestoa.eus | www.zestoa.eus |
Zumaia | 943 865 025 | komunikazioa@zumaiakoudala.net | www.zumaia.eus |
Mancomunidades
Nombre | Teléfono | Dirección | |
---|---|---|---|
Debagoiena | 943 793 399 | debagoiena@debagoiena.net | www.debagoiena.com |
Debabarrena | 943 700 799 | debabarrena@udal.gipuzkoa.net | www.debabarrena.net |
Sasieta | 943 161 555 | info@sasieta.net | www.sasieta.net |
San Marko | 943 214 977 | sanmarko@sanmarko.net | www.sanmarko.net |
Tolosaldea | 943 676 216 | info@tolosaldea.org | www.tolosaldea.org |
Txingudi | 902 119 384 | txingudi@txinzer.com | www.txinzer.com |
Urola Kosta | 943 89 08 08 | idazkaritza@urolakosta.org | www.urolakosta.org |
Urola Erdia | 943 857 319 | www.ueue@udal.gipuzkoa.net | www.urolaerdia.eus |
Consorcios
Nombre | Teléfono | Dirección | |
---|---|---|---|
Autoridad del Transporte de Gipuzkoa | 943 005 959 | www.atgipuzkoa.eus | |
Consorcio de Aguas de Gipuzkoa | 902 302 222 | www.gipuzkoakour.com | |
Consorcio de Residuos de Gipuzkoa | 943 504 950 | www.ghk.eus |