Menu nagusira joan Eduki nagusira joan
  • Komunikazioak
  • Baliabideak
  • Aktualitatea
  • Gaiak
  • Aldundia
  • Egoitza elektronikoa
  • Facebook 
  • Twitter 
  • YouTube 
  • Instagram  
  • Multimedia
  • gipuzkoa.eus
Gipuzkoa Etorkizuna Orain logotipoa
Bilatu
Kontaktua
  • AKTUALITATEA
  • GAIAK
  • ALDUNDIA
  • EGOITZA ELEKTRONIKOA
    • Bilatu

      Zer ari zara bilatzen?

      Zein da gehien bilatua?

    • Kontaktua
    • EU Hizkuntza
      ES EN
  • Multimedia
  • Komunikazioak
  • Baliabideak
  • ES ES EN
Multimedia
  • Komunikazioak
  • Baliabideak
Aurrekoa Hurrengoa

Komunikazioak

  1. gipuzkoa
  2. Multimedia
  3. Komunikazioak
  1. gipuzkoa
  2. Multimedia
  3. Komunikazioak
Data Izenburua Bideoak Irudiak Audioak Dokumentuak
1679567792000 2023/03/23 TEK Garbera - Altza Intxaurrondo 0 1 3 2
1679585029000 2023/03/23 Klima aldaketaren erakusketa 0 1 0 2
1679571365000 2023/03/23 Indarkeria matxista, erakunde arteko mahaia 1 1 4 2
1679590601000 2023/03/23 Don Bosco bici-kargo elektrifikatua 0 1 2 2
1679482113000 2023/03/22 Zuk jakitea nahi dut... 1 1 2 4
1679480475000 2023/03/22 Tailer digitala 0 1 2 2
1679480994000 2023/03/22 Nodo San Prudentzio Lurraldebus 0 2 2 2
1679482306000 2023/03/22 Mendaroko zubiaren birgaitzea 0 3 0 2
1679492856000 2023/03/22 Hitzarmena Eitzaga 0 1 0 2
1679490653000 2023/03/22 Gnat Zinema Ordizia 0 1 0 2
1679486012000 2023/03/22 Emakumeak eta Aktiboak euskara 1 3 0 2
1679397998000 2023/03/21 Raúl Guerra Garrido 0 1 0 2
1679407805000 2023/03/21 Gnat Zinema Tolosa 0 1 0 2
1679402597000 2023/03/21 Diputatuen Kontseilua 1 1 2 2
1679409614000 2023/03/21 Bus eléctrico Andoain 0 1 0 2
1679418543000 2023/03/21 bizikleten elektrifikaziorako Zumarraga 2023 0 1 0 2
1679408765000 2023/03/21 Bisita Reviglass 0 0 0 2
1679304961000 2023/03/20 Gipuzkoa Coopera 0 2 0 0
1679309404000 2023/03/20 Egoitza eredu berria 1 1 2 2
1679324346000 2023/03/20 CIMASUB Andoain 0 1 0 1
1679145907000 2023/03/18 Gerrako umeak - omenaldia 1 1 2 2
1679048913000 2023/03/17 Zaintzaileen formakuntza 1 1 2 2
1679064745000 2023/03/17 Naturklimaren inaugurazioa 0 1 0 1
1679058134000 2023/03/17 Iurreamendi egoitza 0 1 0 2
1678967354000 2023/03/16 Hitzarmena Surfrider 0 1 0 2
1678956177000 2023/03/16 Crossover 1 5 0 1
1678876307000 2023/03/15 Poesiaren Eguna 1 1 0 2
1678883909000 2023/03/15 Kurtsoak IES Oriarte 2023 0 2 0 2
1678882911000 2023/03/15 Irun Egiluze bisita 1 1 2 2
1678882047000 2023/03/15 Herritarren Batzarra 1 1 2 2
1678803548000 2023/03/14 Usurbilgo Lanbide Eskola 0 1 0 2
1678795755000 2023/03/14 Diputatuen Kontseilua 1 1 2 2
1678804111000 2023/03/14 Beasain pantaila akustikoak 0 1 0 2
1678707338000 2023/03/13 Zerga bilketa otsaila 0 0 0 4
1678706298000 2023/03/13 Udalekuak 1 1 0 2
1678721775000 2023/03/13 Ortzibia txostena 0 1 2 2
1678712703000 2023/03/13 Naturklima 1 1 3 2
1678709935000 2023/03/13 Lehen exoeskeleto pediatrikoa 1 1 2 2
1678727432000 2023/03/13 Gurutze Gorria 0 1 0 2
1678697201000 2023/03/13 Gnat Zinema Eibar 0 0 0 2
1678454081000 2023/03/10 Marrutxipi 1 1 2 2
1678447736000 2023/03/10 Legazpi Intergenerazionala 1 1 2 2
1678451415000 2023/03/10 Gnat Zinema 2023 1 1 0 3
1678367400000 2023/03/09 San Juan de Dios 1 1 2 2
1678356029000 2023/03/09 Itzulia Basque Challengue 1 1 4 2
1678359512000 2023/03/09 Gesoerreka 0 1 0 2
1678302640000 2023/03/08 Transport Ticketing Global 2023 0 1 2 2
1678190426000 2023/03/07 Martxoak 8. Erakunde adierazpena 1 1 2 3
1678098723000 2023/03/06 Zoruen birgaitzea 0 0 0 2
1678115805000 2023/03/06 LH Duala 0 1 0 1
1678104506000 2023/03/06 Gerrako Umeak 1 1 3 2
1677929242000 2023/03/04 Gipuzkoa martxan 0 1 2 2
1677836777000 2023/03/03 Gipuzkoako paisaiak 1 1 0 2
1677871439000 2023/03/03 Carmen Adarraga 0 2 0 0
1677755607000 2023/03/02 Bizikletaz Adinik Ez 1 1 2 2
1677690164000 2023/03/01 SPORG saria 0 1 0 2
1677680016000 2023/03/01 Sexu-erasoa Bergara 0 0 0 2
1677669332000 2023/03/01 MIT Gipuzkoa 0 1 2 2
1677676696000 2023/03/01 Hitzarmena Añarbe 1 1 0 2
1677679500000 2023/03/01 Epaia euskara 0 0 0 2
1677674506000 2023/03/01 Aniztasun Sarea 1 1 2 2
1677584239000 2023/02/28 Diputatuen Kontseilua 1 1 2 2
1677496033000 2023/02/27 Parentesi 1 2 0 2
1677493200000 2023/02/27 Organoa 0 0 0 0
1677503340000 2023/02/27 Generation Z & Climate Change 0 1 0 2
1677236927000 2023/02/24 Peña Gainchegi 0 2 0 0
1677241826000 2023/02/24 Erakusketa - Ilustratzaileak 0 1 0 2
1677244669000 2023/02/24 EE Foroa 0 0 0 3
1677235798000 2023/02/24 Crossover 0 1 0 0
1677237532000 2023/02/24 Amalur 0 1 0 2
1677154081000 2023/02/23 TEK Andoain 0 1 0 2
1677152620000 2023/02/23 Mendekotasun laguntzak 1 1 2 2
1677147175000 2023/02/23 K bulegoa 1 3 0 0
1677069988000 2023/02/22 Landa lurren digitalizazioa 0 0 2 2
1677091425000 2023/02/22 Abadia Saria: Garabide Elkartea 1 1 1 2
1677065205000 2023/02/22 2023 udal bidegorriak 0 1 2 2
1676990365000 2023/02/21 Topaketa MITMA 2023 0 1 4 3
1676986939000 2023/02/21 Elgeta-Kanpazar errepidea 0 1 0 2
1676980600000 2023/02/21 Diputatuen kontseilua 1 1 2 2
1676888385000 2023/02/20 Parentesi 0 0 0 2
1676891772000 2023/02/20 Bidasoaldeko mugikortasuneko mahaia 0 1 0 2
1676628903000 2023/02/17 Hitzarmena Pasaia 2023 1 1 2 2
1676630978000 2023/02/17 Gure Plaza Txo 1 4 0 0
1676538733000 2023/02/16 zestoa 0 1 0 0
1676546628000 2023/02/16 Re-think jardunaldia 1 1 2 2
1676546213000 2023/02/16 Moilak 0 3 0 0
1676562583000 2023/02/16 Gipuzkoako Finantza Kontseilua 0 0 0 3
1676554990000 2023/02/16 BN Herri-dirubideen Euskal Kontseilua 0 0 0 2
1676456009000 2023/02/15 Gipuzkoako Hotelak 0 1 0 2
1676464153000 2023/02/15 Gipuzkoa Living Lab 2023 5 1 2 2
1676389367000 2023/02/14 Familia harrera espezializatua 0 0 0 2
1676375037000 2023/02/14 Diputatuen Kontseilua 1 1 4 4
1676386568000 2023/02/14 Bidasos 2030 0 1 0 2
1676291434000 2023/02/13 Eguneko zentroa - Zarautz 1 1 2 2
1676205773000 2023/02/12 zumeta 0 2 0 0
1676046352000 2023/02/10 Zinema pizgarriak 0 0 0 2
1676027257000 2023/02/10 Industriako energia-komunitatea 0 1 0 1
1676027263000 2023/02/10 2022 MUGI balantzea 3 1 2 3
1675934403000 2023/02/09 Suitza esne sektorea 0 1 0 2
1675941634000 2023/02/09 katapulta Tour 1 4 0 2
1675944225000 2023/02/09 Karbono Funtsaren aitorpena 0 1 0 2
1675946150000 2023/02/09 Adinberri proiektu onuradunak 1 1 2 2
1675867190000 2023/02/08 Tenerifeko Kabildoa 0 1 0 2
1675856913000 2023/02/08 Piztu Kultura 1 3 0 2
1675849795000 2023/02/08 Ekonomia zirkularra ikastaroa 0 0 0 2
1675859634000 2023/02/08 'Elbira' herriz herri 0 0 0 2
1675769453000 2023/02/07 KMK 1 2 0 0
1675771262000 2023/02/07 Hitzarmena CIDETEC 0 1 0 2
1675770159000 2023/02/07 Diputatuen Kontseilua 1 1 2 2
1675684340000 2023/02/06 Re-think industry 0 1 2 2
1675683358000 2023/02/06 Estatuto artista 0 1 0 0
1675684495000 2023/02/06 Aspanogi 1 1 3 1
1675423257000 2023/02/03 Libro Torrealdai 1 3 0 0
1675434389000 2023/02/03 EZNT 2023 3. jardunaldia 0 1 0 2
1675427689000 2023/02/03 'Hurrengoa zu' erakusketa 1 1 2 2
1675333912000 2023/02/02 Pantaila akustikoak Zarautz 0 1 0 2
1675345140000 2023/02/02 LORTEKera bisita 1 1 1 2
1675344062000 2023/02/02 EZNT 2023 2. jardunaldia 0 1 0 2
1675352445000 2023/02/02 A-15eko tuneletako lanak 0 0 0 2
1675253104000 2023/02/01 Laguntza MUGI Elkarteei 1 1 2 2
1675260951000 2023/02/01 Atzegi, etxebizitza berriak 1 1 2 2
1675259064000 2023/02/01 1ª jornada EIEC 2023 0 1 0 2
1675165939000 2023/01/31 Presentación ayudas cooperación 0 2 0 0
1675166003000 2023/01/31 Diputatuen Kontseilua 1 1 2 2
1675078887000 2023/01/30 Pasaiara erakunde bisita 1 1 2 2
1675074307000 2023/01/30 Fondos next 1 3 0 0
1674825913000 2023/01/27 AP-8 Orio, hobekuntza lanak 0 0 0 2
1674809808000 2023/01/27 AkoitiaAzpeitia 2 2 0 1
1674735337000 2023/01/26 Zarauzko saihesbide berria 1 2 0 3
1674732967000 2023/01/26 LUMAfest! 1 2 0 0
1674732683000 2023/01/26 Ingurumen Hezkuntzaren Eguna 0 1 0 2
1674655640000 2023/01/25 Hi Gazte!: sari banaketa 1 1 0 2
1674552817000 2023/01/24 Foru bidegorriak 0 1 6 2
1674558230000 2023/01/24 Eibar - Elgoibar bidegorria 0 1 6 2
1674562670000 2023/01/24 Diputatuen Kontseilua 1 1 2 2
1674574561000 2023/01/24 Dendatu Santa Teresa 0 1 0 2
1674480586000 2023/01/23 TEK Urnieta 0 1 0 2
1674128143000 2023/01/19 organo eibar 0 5 0 0
1674141140000 2023/01/19 Errondo Gure Etxea 1 2 2 2
1674129408000 2023/01/19 Bidegorri Lezo Donibane 2023 1 1 2 3
1674042091000 2023/01/18 V Encuentro Internacional de Economía Circular 1 1 0 3
1674037888000 2023/01/18 Luis Mariano 1 3 0 0
1674037974000 2023/01/18 Formakuntza zaintza arloan 0 1 0 2
1673955888000 2023/01/17 Diputatuen Kontseilua 0 0 2 2
1673867877000 2023/01/16 Gipuzkoako ahalduntze taldeak aurkezpena 1 1 3 2
1673614037000 2023/01/13 Zegama Aizkorri 2023 1 1 5 2
1673619220000 2023/01/13 Rafaela Romero Don Boscon 2023 0 1 2 2
1673609593000 2023/01/13 Estatu del artsita 0 0 0 0
1673528782000 2023/01/12 TEK Zumarraga 0 1 0 2
1673526099000 2023/01/12 Bagara 1 1 2 2
1673444854000 2023/01/11 Trintxerpe parking inaugurazioa 0 1 4 2
1673450836000 2023/01/11 Erretiroko primak 0 0 0 2
1673432300000 2023/01/11 Eraikuntza digitalizazioa 0 0 2 2
1673439322000 2023/01/11 Beraun pantaila akustikoak 0 1 0 2
1673357607000 2023/01/10 Recycling Top Garbera 0 1 0 2
1673350477000 2023/01/10 ODS diru-laguntza 0 0 0 2
1673349650000 2023/01/10 Diputatuen Kontseilua 1 1 2 2
1673280688000 2023/01/09 Irizar Lurraldebus 2023 0 1 2 2
1672734676000 2023/01/03 ciclismo 0 0 0 2
1672394131000 2022/12/30 Urtezahar gaua 0 0 2 2
1672301793000 2022/12/29 Deskontu plana 2023 0 0 2 2
1672221737000 2022/12/28 Sukalberri programa 0 0 2 2
1672225623000 2022/12/28 Harrera familiak 1 1 6 2
1672222086000 2022/12/28 Baso laguntzak 0 0 2 2
1672143613000 2022/12/27 Udazkeneko Soziometroa 1 1 2 4
1672155496000 2022/12/27 %30 dirulaguntzak 0 1 6 2
1672060399000 2022/12/26 Talent Forum EU 0 1 2 2
1672048364000 2022/12/26 Partaidetza hitzaldiak 0 1 0 2
1672055690000 2022/12/26 Gabonetako Nazioarteko Txapelketa 1 1 0 3
1671792966000 2022/12/23 Aurrekontuen onarpena 2023 0 1 2 2
1671704006000 2022/12/22 Punto Morea 1 1 0 2
1671711901000 2022/12/22 Desioen zuhaitza 1 1 2 2
1671742803000 2022/12/22 'Elbira' Kursaaleko auditorio nagusian 1 0 0 2
1671537047000 2022/12/20 Subvención a Albaola 0 1 0 2
1671534879000 2022/12/20 Gipuzkoa Talent Foroa 0 0 2 2
1671554210000 2022/12/20 Garraio publikoaren deskontuak 2023an 0 1 4 2
1671539343000 2022/12/20 Diputatuen Kontseilua 1 1 2 2
1671550279000 2022/12/20 Ate Irekiak 0 0 0 2
1671456514000 2022/12/19 Alto Comisionado Orfeón Donostiarra 0 1 0 2
1671356393000 2022/12/18 Bus urbano Tolosa 0 2 2 2
1671189048000 2022/12/16 Kontaidazu baso bat 0 1 3 2
1671216635000 2022/12/16 Gipuzkoako Urrezko Domina Elkar Taldeari 0 1 2 4
1671192552000 2022/12/16 Ekialdebus 2022 abendua 0 1 2 2
1671190255000 2022/12/16 Egutegien banaketa 0 0 0 2
1671190319000 2022/12/16 Ebaluazioa gizarte politiketan 0 1 2 2
1671204268000 2022/12/16 Balorazioa Ulma-Orona 0 0 2 1
1671112462000 2022/12/15 Udal bidegorrientzako laguntzak 0 1 4 2
1671113432000 2022/12/15 Kultura saretzen 0 3 0 0
1671100708000 2022/12/15 Elbira dokumentala 3 1 2 2
1671042029000 2022/12/14 Guztiok Mugituz 2022 1 1 0 2
1671015453000 2022/12/14 Dantz Txuri 0 3 0 0
1670925757000 2022/12/13 TEK Berio 0 1 0 2
1670926879000 2022/12/13 kirolgala 0 3 0 0
1670937525000 2022/12/13 Etxekoak kanpaina 3 1 4 2
1670939532000 2022/12/13 Diputatuen Kontseilua 1 1 2 4
1670848380000 2022/12/12 MUGI Renfe karga 0 1 2 2
1670872414000 2022/12/12 Fiskalitatea berritzeko ideiak 1 1 0 2
1670409027000 2022/12/07 Santa Lutzi Azoka 1 1 2 3
1670228906000 2022/12/05 Legazpi eta Gaztañeta 0 2 0 0
1670246664000 2022/12/05 Funtsen kudeaketarako praktika egokiak 0 1 0 2
Orriaren hasierara joan
Gipuzkoako Foru Aldundia logoa
  • Kokalekua

    Gipuzkoa Plaza, 1

    20004 Donostia (Gipuzkoa)

  • Telefonoa

    +34 943 11 21 11

  • Posta elektronikoa

    gipuzkoa@gipuzkoa.eus

  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram
  • Linkedin
  • TikTok
Creative Commons lizentzia

Gipuzkoako Foru Aldundia

  • Lege oharra

  • Pribatutasun politika

  • Web mapa

  • Erabilerraztasuna