Tienes algo que decir, tenemos algo que hacer. Construyamos el futuro de Gipuzkoa entre todas y todos.
| Nombre | Presupuesto | Estado |
|---|---|---|
| Promoción del Talento Joven del territorio de Gipuzkoa | 125.000 | Realizado |
| Limpieza de cuencas de ríos, playa y litoral guipuzcoanos | 200.000 | En Ejecución |
| Limpieza y mantenimiento de los montes públicos | 200.000 | En Ejecución |
| Apertura de plazas de albergues para personas sin hogar | 200.000 | En Ejecución |
| Financiación de nuevos proyectos empresariales promovidos por jóvenes | 200.000 | En Ejecución |
| Oportunidades laborales para mujeres en riesgo de exclusión social | 50.000 | En Ejecución |
| Subvenciones para instalar mobiliario urbano, urinarios y fuentes en los bidegorris forales | 200.000 | En Ejecución |
| Centro de día para atención a menores con trastorno mental | 75.000 | En Análisis |
| Programa preventivo de los consumos incipientes, fracaso escolar y problemas del comportamiento | 50.000 | En Ejecución |
| Impulsar la construcción de instalaciones deportivas de acceso libre a la población | 200.000 | En Ejecución |
| Acondicionamiento de senderos homologados en el medio rural | 100.000 | En Ejecución |
| Iniciativas para impulsar una alimentación sostenible y saludable | 200.000 | En Ejecución |
No existen documentos adjuntos