- gipuzkoa
- Ogasuna
- Zergak
- Zergen zerrenda
- Errenta
- Ondare irabazi eta galerak eguneratzeko koefizienteak
- 2012ko eguneratze koefizienteak
2012ko egunerapen koefizienteak
2012ko egunerapen koefizienteak 2012an eskualdatutako ondasunen eskurapen balioari aplikatzen zaizkio, sortutako ondasun irabazi edo galera kalkulatzeko.
| Ekitaldiak | Koefizienteak |
|---|---|
| 1994 eta aurrekoak | 1,509 |
| 1995 | 1,603 |
| 1996 | 1,544 |
| 1997 | 1,509 |
| 1998 | 1,476 |
| 1999 | 1,436 |
| 2000 | 1,387 |
| 2001 | 1,335 |
| 2002 | 1,288 |
| 2003 | 1,253 |
| 2004 | 1,216 |
| 2005 | 1,177 |
| 2006 | 1,138 |
| 2007 | 1,107 |
| 2008 | 1,065 |
| 2009 | 1,060 |
| 2010 | 1,043 |
| 2011 | 1,010 |
| 2012 | 1,000 |
* Dena den, ondare elementua 1994ko abenduaren 31n eskuratu bada, aplikatuko den koefizientea 1995. urteari dagokion eguneratze koefizientea izango da.
Koefiziente horien aplikazioaren, ondare irabazi eta galeren kalkuluaren inguruko informazio gehiagorako edo adibideak ikusteko kontsulta ezazu errenta gidaliburuko ondare irabazi eta galeren atala.