- gipuzkoa
- Ogasuna
- Zergak
- Zergen zerrenda
- Errenta
- Ondare irabazi eta galerak eguneratzeko koefizienteak
- 2014ko eguneratze koefizienteak
2014eko egunerapen koefizienteak
2014eko egunerapen koefizienteak 2014ean eskualdatutako ondasunen eskurapen balioari aplikatzen zaizkio, sortutako ondasun irabazi edo galera kalkulatzeko.
| Ejercicios | Coeficientes |
|---|---|
| 1994 y anteriores | 1,572 |
| 1995 | 1,669 |
| 1996 | 1,608 |
| 1997 | 1,572 |
| 1998 | 1,537 |
| 1999 | 1,495 |
| 2000 | 1,445 |
| 2001 | 1,391 |
| 2002 | 1,342 |
| 2003 | 1,305 |
| 2004 | 1,266 |
| 2005 | 1,226 |
| 2006 | 1,186 |
| 2007 | 1,153 |
| 2008 | 1,107 |
| 2009 | 1,104 |
| 2010 | 1,086 |
| 2011 | 1,053 |
| 2012 | 1,030 |
| 2013 | 1,010 |
| 2014 | 1,000 |
Dena den, ondare elementua 1994ko abenduaren 31n eskuratu bada, aplikatuko den koefizientea 1995. urteari dagokion eguneratze koefizientea izango da.
Koefiziente horien aplikazioaren, ondare irabazi eta galeren kalkuluaren inguruko informazio gehiagorako edo adibideak ikusteko kontsulta ezazu errenta gidaliburuko ondare irabazi eta galeren atala.