- gipuzkoa
- Ogasuna
- Zergak
- Zergen zerrenda
- Errenta
- Ondare irabazi eta galerak eguneratzeko koefizienteak
- 2015ko eguneratze koefizienteak
2015 egunerapen koefizienteak
2015eko egunerapen koefizienteak 2015ean eskualdatutako ondasunen eskurapen balioari aplikatzen zaizkio, sortutako ondasun irabazi edo galera kalkulatzeko.
| Ekitaldiak | Koefizienteak |
|---|---|
| 1994 eta aurrekoak | 1,571 |
| 1995 | 1,668 |
| 1996 | 1,606 |
| 1997 | 1,571 |
| 1998 | 1,536 |
| 1999 | 1,494 |
| 2000 | 1,443 |
| 2001 | 1,390 |
| 2002 | 1,340 |
| 2003 | 1,304 |
| 2004 | 1,265 |
| 2005 | 1,225 |
| 2006 | 1,185 |
| 2007 | 1,152 |
| 2008 | 1,106 |
| 2009 | 1,103 |
| 2010 | 1,085 |
| 2011 | 1,052 |
| 2012 | 1,029 |
| 2013 | 1,013 |
| 2014 | 1,010 |
| 2015 | 1,000 |
Dena den, ondare elementua 1994ko abenduaren 31n eskuratu bada, aplikatuko den koefizientea 1995. urteari dagokion eguneratze koefizientea izango da.
Koefiziente horien aplikazioaren, ondare irabazi eta galeren kalkuluaren inguruko informazio gehiagorako edo adibideak ikusteko kontsulta ezazu errenta gidaliburuko ondare irabazi eta galeren atala.