- Ogasuna
- Zergak
- Zergen zerrenda
- Errenta
- Ondare irabazi eta galerak eguneratzeko koefizienteak
- 2021eko eguneratze koefizienteak
2021eko eguneratze koefizienteak
2021eko egunerapen koefizienteak 2021ean eskualdatutako ondasunen eskurapen balioari aplikatzen zaizkio, sortutako ondasun irabazi edo galera kalkulatzeko.
| 1994 eta aurrekoak | 1,645 |
| 1995 | 1,747 |
| 1996 | 1,682 |
| 1997 | 1,645 |
| 1998 | 1,608 |
| 1999 | 1,564 |
| 2000 | 1,511 |
| 2001 | 1,455 |
| 2002 | 1,404 |
| 2003 | 1,365 |
| 2004 | 1,325 |
| 2005 | 1,283 |
| 2006 | 1,240 |
| 2007 | 1,206 |
| 2008 | 1,159 |
| 2009 | 1,155 |
| 2010 | 1,136 |
| 2011 | 1,102 |
| 2012 | 1,077 |
| 2013 | 1,060 |
| 2014 | 1,059 |
| 2015 | 1,059 |
| 2016 | 1,059 |
| 2017 | 1,038 |
| 2018 | 1,022 |
| 2019 | 1,012 |
| 2020 |
1,012 |
| 2021 | 1,000 |
* Dena den, ondare elementua 1994ko abenduaren 31n eskuratu bada, aplikatuko den koefizientea 1995. urteari dagokion eguneratze koefizientea izango da.
Koefiziente horien aplikazioaren, ondare irabazi eta galeren kalkuluaren inguruko informazio gehiagorako edo adibideak ikusteko kontsulta ezazu errenta gidaliburuko ondare irabazi eta galeren atala.