- Ogasuna
- Zergak
- Zergen zerrenda
- Errenta
- Ondare irabazi eta galerak eguneratzeko koefizienteak
- 2022ko eguneratze koefizienteak
2022ko eguneratze koefizienteak
2022ko egunerapen koefizienteak 2022an eskualdatutako ondasunen eskurapen balioari aplikatzen zaizkio, sortutako ondasun irabazi edo galera kalkulatzeko.
| 1994 eta aurrekoak | 1,700 |
| 1995 | 1,805 |
| 1996 | 1,739 |
| 1997 | 1,700 |
| 1998 | 1,662 |
| 1999 | 1,617 |
| 2000 | 1,562 |
| 2001 | 1,504 |
| 2002 | 1,451 |
| 2003 | 1,411 |
| 2004 | 1,370 |
| 2005 | 1,326 |
| 2006 | 1,282 |
| 2007 | 1,247 |
| 2008 | 1,198 |
| 2009 | 1,194 |
| 2010 | 1,174 |
| 2011 | 1,139 |
| 2012 | 1,113 |
| 2013 | 1,096 |
| 2014 | 1,094 |
| 2015 | 1,094 |
| 2016 | 1,094 |
| 2017 | 1,073 |
| 2018 | 1,056 |
| 2019 | 1,046 |
| 2020 |
1,046 |
| 2021 |
1,020 |
| 2022 | 1,000 |
* Dena den, ondare elementua 1994ko abenduaren 31n eskuratu bada, aplikatuko den koefizientea 1995. urteari dagokion eguneratze koefizientea izango da.
Koefiziente horien aplikazioaren, ondare irabazi eta galeren kalkuluaren inguruko informazio gehiagorako edo adibideak ikusteko kontsulta ezazu errenta gidaliburuko ondare irabazi eta galeren atala.